Гран Пры Валенсіі 2009

Honda Пэдросы імкнецца да перамогі
Фінальная кропка ў сэзоне была пастаўлена ў Валенсіі. На роднай зямлі перамогу атрымаў гішпанец Дані Пэдроса на заводзкім байку Honda.
Дані Пэдроса: “Я вельмі рады гэтай перамозе, таму што я сапраўды вельмі жадаў яе, імкнуўся да яе. Увесь тыдзень я думаў толькі пра гэту гонку і ні аб чым іншым. На практыках мы адставалі, але каманда выдатна папрацавала, я вельмі ўдзячны ўсім ім. Жадаю падзякаваць і ўсіх фанатаў, яны выдатна падтрымлівалі нас, гэта было проста неверагодна, я думаю, ім спадабалася гонка”.
MotoGP. Гран Пры Валенсіі 2009. Рэзультаты гонкі
| 1 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 46:47.553 | |
| 2 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | + 2.630 | |
| 3 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | + 2.913 | |
| 4 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | + 32.515 | |
| 5 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | + 34.585 | |
| 6 | T. Elias | Honda Gresini | + 34.888 | |
| 7 | B. Spies | Sterilgarda Yamaha Team | + 37.706 | |
| 8 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | + 38.364 | |
| 9 | M. Kallio | Pramac Racing | + 42.491 | |
| 10 | A. de Angelis | Honda Gresini | + 43.689 | |
| 11 | R. de Puniet | Honda LCR | + 46.018 | |
| 12 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | + 50.226 | |
| 13 | A. Espargaro | Pramac Racing | + 57.168 | |
| 14 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:06.877 | |
| 15 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:11.701 | |
| 16 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | + 1:14.405 | |
| 17 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | + 1:33.425 |
