Гран Пры Малайзіі

Росі здабыў ужо дзевятую перамогу ў гэтым сезоне, абагнаўшы па ходу гонкі ў Сепанге гішпанца Дані Пэдросу, які стартаваў з поўлу.
Гран Пры Малайзіі 2008. Рэзультаты гонкі
| 1 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | 43:06.007 | |||
| 2 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | + 4.008 | |||
| 3 | A. Dovizioso | JiR Scot Racing Team | + 8.536 | |||
| 4 | N. Hayden | Repsol Honda Team | + 8.858 | |||
| 5 | Shinya Nakano | Honda Gresini | + 10.538 | |||
| 6 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | + 13.640 | |||
| 7 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | + 15.936 | |||
| 8 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | + 18.802 | |||
| 9 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | + 23.174 | |||
| 10 | R. de Puniet | Honda LCR | + 25.516 | |||
| 11 | J. Hopkins | Kawasaki Racing Team | + 27.609 | |||
| 12 | A. West | Kawasaki Racing Team | + 41.399 | |||
| 13 | S. Guintoli | Team Alice | + 45.617 | |||
| 14 | A. de Angelis | Honda Gresini | + 49.003 | |||
| 15 | T. Elias | Team Alice | + 59.139 | |||
| 16 | M. Melandri | Ducati Marlboro Team | + 1:03.328 | |||
| 17 | N. Aoki | Rizla Suzuki MotoGP | + 1:48.363 | |||
